
Базовая станция E-SURVEY Net20 Plus
Net20 PLUS — это высокоинтегрированный GNSS-приемник, поддерживающий все известные спутниковые системы. Обеспечивает передачу поправок посредством NTRIP-протокола.
Бесплатная консультацияИмеет стандартный интерфейс подключения внешней антенны. Управление настройками осуществляется через Wi-Fi или сетевой кабель.
Оснащенный широким спектром коммуникационных интерфейсов, встроенной памятью, аккумулятором высокой емкости и специальными комплектами аксессуаров, прибор совместим с различными программными продуктами.
| Свойство | Значение |
| Бренд | E-SURVEY |
| Количество каналов | 800 |
| GPS | L1CA/L1P/L1C/L2P/L2C/L5 |
| ГЛОНАСС | L1CA/G1/G2/G3,P1/P2 |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC |
| Galileo | E1/E5a/E5b/E6/ALTBOC |
| QZSS | L1CA/L1C/L2C/L5/LEX |
| SBAS | L1/L5/WAAS/EGNOS/GAGAN/SDCM/MSAS |
| NavIC (IRNSS) | L5 |
| L-Band: | Atlas Basic (Atlas H10,H30 – опции) |
| Частота обновления данных | 1Гц, 2Гц,5Гц,10Гц (20 Гц, 50 Гц — опция) |
| Высокоточная статика | 2.0мм+0.1ppm/3мм+0.4ppm |
| Точность RTK | 8мм+1ppm/15мм+1ppm |
| DGPS: | H: 0.25m., V: 0.45m. |
| SBAS: | H: 0.3m.,V: 0.6m. |
| Надежность инициализации | >99.9% |
| Формат хранения данных | Dat, Rinex |
| RTCM | RTCM 2.x, RTCM 3.x |
| CMR | CMR, CMR+ |
| Память | 32 ГБ |
| Интерфейс пользователя | 4 светодиодных индикатора, дисплей с высокой яркостью 256 x 64 OLED |
| RS-232 | 2 |
| Bluetooth | 4.1 с поддержкой EDR |
| Wi-Fi | 802,11 b/g/n |
| Потребляемая мощность | 2.8 Вт |
| Батарея | 7.2 V, 13600 mAh, 97.92 wh |
| Внешнее питание | 9 В-28 В |
| Вес | 2 кг |
| Размеры | 222мм*164мм*79мм |
| Рабочая температура | -30 °C до +65 °C |
| Температура хранения | -40 °C до +75 °C |
| Пылевлагозащищенность | IP67 |
| GSM модем: | Global GSM, WCDMA, LTE |
| Скорость передачи: | 4800 – 460800 |
| Форматы поправок: | RTCM3.X, CMR, CMR+, DGPS, RAW, ROX |
| Форматы записи: | Binary, RINEX, BINEX |
| Холодный старт: | <60 сек. |
| Теплый старт: | < 30 сек. |
| Горячий старт: | <10 сек. |
| Надежность инициализации: | 99.9% |
| Карта памяти: | MicroSD до 128гб. |
| Ethernet: | 1 |
| Web интерфейс: | есть |
| Время работы: | до 12 часов |
| Ударопрочность | выдерживает падение с высоты 1м |


