
GNSS Антенна E-Survey EA91
Геодезическая широкополосная двухчастотная GNSS антенна EA91,с системой подавления переотраженных сигналов типа 3D Choke (Choke Ring), поддерживающая все существующие спутниковые группировки и сигналы.
Бесплатная консультацияФазовый центр антенны стабилен по азимуту и углу возвышения спутников.Отличная производительность по отношению к оси поляризации. Отличная защита от многолучевых помех.
| Свойство | Значение |
| ГЛОНАСС | L1, L2, L3 |
| GPS | L1, L2, L5 |
| BeiDou | B1, B2, B3 |
| Galileo | E1, E2, E5, E6 |
| QZSS | L1, L2, L5 |
| SBAS | L1 CA/L5, GAGAN/EGNOS/MSAS/WAAS |
| L-Band | Да |
| Подавление многолучевости | Да |
| Сопротивление | 50 Ом |
| Поляризация | Правая круговая |
| Размер (ШхВ) | 370х263 мм |
| Масса | 7,7 кг |
| Рабочая температура | От -55°С до +85°С |
| Влажность | 95% без конденсации |
| Разъём подключения кабеля | TNC-F |
| Усиление | 40±2 дБ |
| Рабочее напряжение | 3,3-12 В |
| Рабочая сила тока | 35 мА |
| Задержка сигнала | <5 нс |
| КСВН | ≤1.3:1 |
| Усиление пассивного элемента | ≤ 3 дБ |
| Температура хранения | От -55°С до +85°С |
| Усиление пассивного элемента в зените | 5,5 дБи |
| Стабильность фазового центра | ±1,2 мм |
| Шум | 1,6дБ |


